葉山マリーナ
サイトマップ 会社概要 お問い合せ
ビュー
ハーバー
営業案内
艇置料金
外来艇サービス
プレミアムクルージング
お問い合せ
マリンプログラム
レストラン
ショッピング
ロケ・撮影
ライブカメラ
風向計
アクセス
ハーバー
艇置料金
艇置料(年間)・保証金・申込金  (単位:円)

  艇の全長
(F:フィートm:メートル)
艇置料
(年間・税込)
保証金 申込金
陸上バース 19F(5.8m)以下 728,700 1388,000 525,000
21F(6.4m)以下 841,050 1,602,000 525,000
23F(7.0m)以下 974,400 1,856,000 735,000
25F(7.6m)以下 1,119,300 2,132,000 735,000
27F(8.2m)以下 1,231,650 2,346,000 735,000
30F(9.1m)以下 1,432,200 2,728,000 735,000
33F(10.1m)以下 1,624,350 3,094,000 735,000
34F(10.4m)以下 1,751,400 3,336,000 735,000
35F(10.7m)以下 1,882,650 3,586,000 735,000
36F(11.0m)以下 2,013,900 3,836,000 1,050,000
37F(11.3m)以下 2,145,150 4,086,000 1,050,000
38F(11.6m)以下 2,276,400 4,336,000 1,050,000
39F(11.9m)以下 2,407,650 4,586,000 1,050,000
40F(12.2m)以下 2,544,150 4,846,000 1,050,000
41F(12.5m)以下 2,680,650 5,106,000 1,050,000
42F(12.8m)以下 2,817,150 5,366,000 1,050,000
43F(13.1m)以下 2,953,650 5,626,000 1,050,000
44F(13.4m)以下 3,090,150 5,886,000 1,050,000
45F(13.7m)以下 3,226,650 6,146,000 1,050,000
46F(14.0m)以下 3,300,150 6,286,000 1,050,000
47F(14.3m)以下 3,373,650 6,426,000 1,050,000
48F(14.6m)以下 3,447,150 6,566,000 1,050,000
49F(14.9m)以下 3,520,650 6,706,000 1,050,000
50F(15.2m)以下 3,594,150 6,846,000 1,050,000
海上バース 33F(10.1m)以下 1,868,003 3,558,100 735,000
34F(10.4m)以下 2,014,110 3,836,400 735,000
35F(10.7m)以下 2,165,048 4,123,900 735,000
36F(11.0m)以下 2,315,985 4,411,400 1,050,000
37F(11.3m)以下 2,466,923 4,698,900 1,050,000
38F(11.6m)以下 2,617,860 4,986,400 1,050,000
39F(11.9m)以下 2,768,798 5,273,900 1,050,000
40F(12.2m)以下 2,798,565 5,330,600 1,050,000
41F(12.5m)以下 2,948,715 5,616,600 1,050,000
42F(12.8m)以下 3,098,865 5,902,600 1,050,000
43F(13.1m)以下 3,249,015 6,188,600 1,050,000
44F(13.4m)以下 3,399,165 6,474,600 1,050,000
45F(13.7m)以下 3,549,315 6,760,600 1,050,000
46F(14.0m)以下 3,630,165 6,914,600 1,050,000
47F(14.3m)以下 3,711,015 7,068,600 1,050,000
48F(14.6m)以下 3,791,865 7,222,600 1,050,000
49F(14.9m)以下 3,872,715 7,376,600 1,050,000
50F(15.2m)以下 3,953,565 7,530,600 1,050,000
ディンギー 平置16F(4.9m)以下 349,650 666,000 315,000
平置19F(5.8m)以下 394,800 752,000 315,000
第5次 ディンギーヤード
モーターボート艇置
艇全長6.1m以下
艇幅2.0m以下
525,000 1,000,000 315,000

艇の全長 メーカー呼称フィートではなく、
バウパルピット及びスターンドライブ等を含む実測全長となります。
保証金 年間艇置料金の2年分を預託申し受けます。
上下架料 無料(予約上下架を除く)